| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KBZE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | คำสั่งทดลองใช้ที่ยอมรับได้ |
| ราคา: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | PP Bag & Carton Box |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (วันทำการ) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50000 Set/สัปดาห์ |
| วัสดุ: | เหล็ก | สี: | เงิน |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | OEM | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| ความยืดหยุ่น: | การติดตั้งที่ยืดหยุ่นและง่าย | แอปพลิเคชัน: | รถขุด |
| ความทนทาน: | ยาวนานและเชื่อถือได้ | ความเข้ากันได้: | Kobelco |
| หมายเลข OEM: | YN11M01032P1 2406T3075 | ||
| เน้น: | Kobelco เครื่องขุด,อะไหล่เครื่องขุด SK,เลเวอร์ excavator ด้วยการรับประกัน |
||
KBZE YN11M01032P1 KOBELCO 2406T3075 LEVER เหมาะสำหรับ SK60 SK120 SK135SR SK150 SK200 SK300 SK400 EXCAVATOR
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อสินค้า: | คันโยก |
| แหล่งกำเนิดสินค้า: | กวางโจว |
| ชื่อแบรนด์: | KBZE |
| หมายเลขรุ่น: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| ประเภท: | DISC |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| สภาพ: | ใหม่ 100% |
| ความพร้อมใช้งาน: | มีสินค้าในสต็อก |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1000 ชิ้นต่อเดือน |
| ท่าเรือ: | กวางโจวและท่าเรือใดๆ ในประเทศจีน |
| วิธีการจัดส่ง: | DHL FedEx TNT UPS |
| วิธีการชำระเงิน: | TT, Western Union, Money Gram, บัตรเครดิต, Paypal |
การแสดงสินค้า:
![]()
![]()
ภาพร่างสินค้า:
![]()
| Pos. | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| . . | YY11M00002F1 | [1] | ควบคุม | KOB ASSY, เครื่องยนต์ |
| 1 | YN20S00002F1 | [1] | มอเตอร์ | KOB ASSY, ผู้ว่าการ |
| . . | YN20S00002F1R | [1] | REMAN-ELECTRIC MOTOR | KOB ED150 BTW YL04-00501 - YL04-00554, SK135SR ASN YY02-03001, SK135SRLC ASN YH02-01301 |
| . . | YN20S00002F1C | [1] | CORE-ELECTRIC MOTOR | KOB หมายเลขส่งคืน |
| 2 | YY11M01009P2 | [1] | วงเล็บ | KOB |
| 3 | YX11M01005P1 | [1] | ก้าน | KOB |
| 4 | YN11M01013D1 | [1] | ข้อต่อลูก | KOB M08x1.25x36mm ยาว (เกลียวซ้าย) แทนที่ด้วยหมายเลขชิ้นส่วน: HR37D08000G1 |
| 5 | HR37C08000G1 | [1] | ข้อต่อลูก | KOB แทนที่ 2425R227D2, M08x1.25x45.5mm ยาว |
| 6 | YX11M01002P1 | [1] | คันโยก | KOB |
| 7 | YN11M01032P1 | [1] | คันโยก | KOB LEVER |
| 8 | YX11M01006P1 | [1] | ก้าน | KOB END |
| 9 | YX11M01003P2 | [1] | สายเคเบิล | KOB CONTROL |
| 10 | 2432T4615 | [1] | ฉลาก | KOB Decal -- สามเหลี่ยมสีแดง 45x45mm |
| 11 | LP11M01014P1 | [1] | พิน | KOB |
| 12 | 2419R9D1 | [1] | พินคอตเตอร์ | KOB OD 06mm x 21.2mm ยาว |
| 13 | ZW16X06000 | [1] | แหวนรอง | KOB ID 06 x OD 12.5 x Th 1.6mm แทนที่ด้วยหมายเลขชิ้นส่วน: 86588450 |
| 14 | ZW16X10000 | [6] | แหวนรอง | KOB ID 10 x OD 21 x Th 2.0mm |
| 15 | ZS18C06016 | [2] | สกรู, หกเหลี่ยม, M6 x 16mm | KOB M06x1.0x16mm |
| 16 | ZS28C06025 | [1] | สกรู, หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม, M6 x 25mm | KOB M06x1.0x25mm |
| 17 | ZS18C08016 | [2] | สกรู, หกเหลี่ยม, M8 x 16mm | KOB M08x1.25x16mm |
| 18 | ZS18F10030 | [1] | สลักเกลียว, หกเหลี่ยม, M10 x 30mm | KOB M10x1.25x30mm |
| 19 | ZS28C10035 | [3] | สกรู, หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม, M10 x 35mm | สกรู KOB -- M10x1.50x35mm |
| 20 | ZW26X06000 | [3] | แหวนล็อค | KOB ID 06 x OD 07 x Th 1.5mm |
| 21 | ZW26X08000 | [2] | แหวนล็อค | KOB Lock -- ID 08 x OD 15 x Th 2.0mm แทนที่ด้วยหมายเลขชิ้นส่วน: 83990583 |
| 22 | ZW16H08000 | [2] | แหวนรอง | KOB ID 08 x OD 18 x Th 3.2mm |
| 23 | ZW26K10000 | [3] | แหวนล็อค | KOB Lock -- ID 10 x OD 15.7 x Th 2.5mm แทนที่ด้วยหมายเลขชิ้นส่วน: 12581679 |
| 24 | ZN18C06005 | [2] | น็อต | KOB M06x1.0mm |
| 25 | ZN18C08007 | [3] | น็อต | KOB M08x1.25mm |
| 26 | 2420T7359 | [1] | น็อต | KOB M08x1.25mm -- เกลียวซ้าย |
| 27 | ZN18F10008 | [2] | น็อต | KOB M10x1.25mm |
| 28 | YR03M01293P1 | [1] | ยาง | KOB |
| 29 | 2432R233D3 | [1] | คลิป | KOB 50x16x60mm |
| 30 | ZS18F10020 | [1] | สลักเกลียว, หกเหลี่ยม, M10 x 20mm | KOB M10x1.25x20mm |
![]()