| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KBZE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 1-16151032-1 1161510321 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | คำสั่งทดลองใช้ที่ยอมรับได้ |
| ราคา: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP และกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (วันทำการ) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชุด/สัปดาห์ |
| วัสดุ: | เหล็ก | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | แท้จริง | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| ความยืดหยุ่น: | ติดตั้งง่ายและยืดหยุ่น | แอปพลิเคชัน: | รถขุด |
| ความทนทาน: | ยาวนานและเชื่อถือได้ | ความเข้ากันได้: | ฮิตาชิ |
| หมายเลข OEM: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| เน้น: | ฮิตาชิ excavator EGR เครื่องเย็น,ZX450-3 EGR เครื่องปรับความเย็น,อะไหล่รถขุดพร้อมการรับประกัน |
||
KBZE 1-16151032-1 1161510321 EGR COOLER; BRACKET FOR HITACHI ZX450-3 ZX500-3ZX670-3 ZX850-3 ZX870-3 EXCAVATOR เครื่องขุด
รายละเอียดสินค้า
รายการสินค้า:
![]()
![]()
สกีตซ์ของผลิตภัณฑ์:
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | 1161100175 | [1] | VALVE; EGR | A |
| 1 | 8981796160 | [1] | VALVE; EGR | |
| 002 ((A) | 0280808600 | [2] | BOLT; EGR VLV | M8X60 FLANGE |
| 002 ((A) | 01280508600 | [2] | BOLT; EGR VLV | M8X60 FLANGE |
| 002 ((B) | 0286808300 | [4] | BOLT; EGR VLV | แฟลนจ์ M8X30 |
| 002 ((B) | 0286508300 | [4] | BOLT; EGR VLV | M8X30 FLANGE |
| 004 ((A) | 1161570270 | [1] | กาสเคท; EGR VLV | รวมไปถึงในเซ็ทกล่อง ((เครื่องยนต์) |
| 004 ((B) | 8973670131 | [1] | กาสเคท; EGR VLV | รวมไปถึงในเซ็ทกล่อง ((เครื่องยนต์) |
| 004 ((C) | 8973670140 | [1] | กาสเคท; EGR VLV | รวมไปถึงในเซ็ทกล่อง ((เครื่องยนต์) |
| 017 ((A) | 1161570171 | [2] | กาสเคท; ท่อ EGR | รวมไปถึงในเซ็ทกล่อง ((เครื่องยนต์) |
| 017 ((B) | 1161570150 | [1] | กาสเคท; ท่อ EGR | รวมไปถึงในเซ็ทกล่อง ((เครื่องยนต์) |
| 058 ((A) | 028180600 | [3] | โบลท์; ท่อ | แฟลนจ์ M10X60 |
| 058 ((A) | 028150600 | [3] | โบลท์; ท่อ | M10X60 FLANGE |
| 058 ((B) | 8976020090 | [3] | โบลท์; ท่อ | M10X80 |
| 058 ((B) | 8980498250 | [3] | โบลท์; ท่อ | M10X80 |
| 270 ((A) | 0281810300 | [15] | BOLT | แฟลนจ์ M10X30 |
| 270 ((A) | 028150300 | [15] | BOLT | M10X30 FLANGE |
| 270 ((B) | 028180900 | [1] | BOLT | แฟลนจ์ M10X90 |
| 270 ((B) | 0281510900 | [1] | BOLT | M10X90 FLANGE |
| 270 ((C) | 9034866120 | [4] | BOLT | M6X12 |
| 270 ((C) | 0583306120 | [4] | BOLT | M6X12 HEX SOCKET |
| 271 | 1090200732 | [4] | BOLT; BRKT | M10X20 |
| 296 ((A) | 1161510300 | [1] | ราคากลาง; ช่องทาง | |
| 296 ((B) | 8980312010 | [1] | ราคากลาง; ช่องทาง | |
| 472 | 0281912500 | [2] | BOLT; BRKT | แฟลนจ์ M12X50 |
| 472 | 0281612500 | [2] | BOLT; BRKT | M12X50 FLANGE |
| 703 | 1161830592 | [1] | ดัคต; EGR | |
| 710 | 1161510321 | [1] | ราคากลาง EGR COOLER | |
| 714 | 8972500731 | [3] | ท่อ; ระยะทาง | |
| 716 | 1095560150 | [6] | เครื่องซักผ้า; ท่อ EGR | |
| 718 ((A) | 1161270214 | [1] | COOLER; EGR | |
| 718 ((B) | 1161270224 | [1] | COOLER; EGR | |
| 720 | 8976038890 | [3] | กาสเคท; เครื่องเย็น | รวมไปถึงในเซ็ทกล่อง ((เครื่องยนต์) |
| 723 | 1161850040 | [2] | ก๊าสเคท; VLV สีทอง | รวมไปถึงในเซ็ทกล่อง ((เครื่องยนต์) |
| 724 | 8976065900 | [2] | วาล์ว; ไม้สกัด | C |
| 724 | 1161210055 | [2] | วาล์ว; ไม้สกัด | C |
| 724 | 8981171720 | [2] | วาล์ว; ไม้สกัด | |
| 724 | 8981864980 | [2] | วาล์ว; ไม้สกัด | |
| 725 ((A) | 8980040090 | [1] | ช่องหลอด; EGR VLV | |
| 725 ((B) | 8980040100 | [1] | ช่องหลอด; EGR VLV | |
| 725 ((C) | 8980040080 | [1] | ช่องหลอด; EGR VLV | |
| 725 ((D) | 8980040070 | [2] | ช่องหลอด; EGR VLV | |
| 727 ((A) | 9091605080 | [2] | เครื่องซักผ้า; ท่อ EGR | A |
| 727 ((A) | 0916106080 | [2] | เครื่องซักผ้า; ท่อ EGR | |
| 727 ((B) | 9091605100 | [6] | เครื่องซักผ้า; ท่อ EGR | A |
| 727 ((B) | 9091605100 | [6] | เครื่องซักผ้า; ท่อ EGR | |
| 767 ((A) | 0281810300 | [3] | BOLT; DUCT, EGR | แฟลนจ์ M10X30 |
| 767 ((A) | 028150300 | [3] | BOLT; DUCT, EGR | M10X30 FLANGE |
| 767 ((B) | 8439793591 | [3] | BOLT; DUCT, EGR | M10X85 FLANGE |
| 771 | 1095000070 | [4] | เครื่องซักผ้า; แบรคเกต | |
| 782 | 1096040940 | [2] | โป้; EGR COOLER | M10X7 |
| 783 | 9095714100 | [2] | กาสเคท; โพล็ก | รวมไปถึงในเซ็ทกล่อง ((เครื่องยนต์) |

| อะไหล่ | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
FAQ