| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KBZE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 155-0822 155-0823 155-0839 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | คำสั่งทดลองใช้ที่ยอมรับได้ |
| ราคา: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP และกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (วันทำการ) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชุด/สัปดาห์ |
| วัสดุ: | เหล็ก | สี: | เงิน |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | แท้จริง | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| ความยืดหยุ่น: | ติดตั้งง่ายและยืดหยุ่น | แอปพลิเคชัน: | รถขุด |
| ความทนทาน: | ยาวนานและเชื่อถือได้ | ความเข้ากันได้: | แมว |
| หมายเลข OEM: | 155-0822 155-0823 155-0839 | ||
| เน้น: | อะไหล่เครื่องขุดล้อ CAT,รวมเครื่องขุด M312,excavator แรกพนักงานบรรทุก assy |
||
KBZE 155-0822 155-0823 CAT WHEEL EXCAVATOR 155-0839 ผู้รับส่งคนแรก ASSY FITS M312 M313 M315 M316 M317
รายละเอียดสินค้า
รายการสินค้า:
![]()
![]()
สกีตซ์ของผลิตภัณฑ์:
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | 155-0821 | [1] | สายคัน | |
| 2 | 155-0822 | [3] | เกียร์-ดาวเคราะห์ | |
| 3 | 155-0823 | [1] | ส่ง | |
| 4 | 155-0824 | [3] | PIN | |
| 5 | 082-3084 | [6] | เครื่องซักผ้า | |
| 6 | 082-3085 | [6] | เครื่องซักผ้า | |
| 7 | 132-4292 | [60] | สายพานแบบเข็ม | |
| 8 | 096-0919 | [3] | การรักษาแหวน | |
| 9 | 155-0827 | [1] | บ้าน AS-SWING | |
| 10 | 155-0828 | [1] | ประเภทของปากเปลือก | |
| 11 | 155-0829 | [1] | SEAL | |
| 12 | 155-0830 | [1] | พินิโอ | |
| 13 | 155-0831 | [1] | ผ้าซักผ้าพิเศษ | |
| 14 | 155-0832 | [1] | หมุน AS-ROLLER | |
| 15 | 155-0833 | [1] | หมุน AS-ROLLER | |
| 16 | 155-0835 | [2] | เครื่องยนต์ | |
| 17 | 155-0834 | [1] | วงแหวน | |
| 19 | 155-0836 | [1] | คารีย์เรอร์-พลานเตอรี่ | |
| 20 | 155-0837 | [4] | เกียร์-ดาวเคราะห์ | |
| 21 | 155-0838 | [4] | หมุน AS-ROLLER | |
| 22 | 1H-8647 | [4] | RING-SNAP | |
| 23 | 098-2981 | [3] | SHIM (2-MM THK) | |
| 24 | 110-4737 | [1] | การรักษาแหวน | |
| 25 | 121-8088 | [2] | หมุนลูกบอล | |
| 26 | 155-0839 | [1] | เกียร์-สุริยา | |
| 27 | 179-3153 | [2] | SHIM (2.5-MM THK) | |
| 28 | 6V-5201 | [2] | การรักษาแหวน | |
| 29 | 155-0848 | [1] | บ้านพัก | |
| 30 | 155-0849 | [1] | ORIFICE | |
| 31 | 8T-4139 | [4] | BOLT (M12X1.75X30-MM) | |
| 32 | 201-7396 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 33 | 155-0850 | [1] | พิสตัน | |
| 34 | 155-0851 | [1] | ประเภทของปากเปลือก | |
| 35 | 155-0852 | [1] | ประเภทของปากเปลือก | |
| 36 | 179-3151 | [1] | สปริง | |
| 37 | 179-3154 | [1] | SHIM (3.5-MM THK) | |
| 38 | 132-4268 | [4] | DISC-CLUTCH (1.7-MM THK) | |
| 39 | 132-4262 | [5] | DISC-CLUTCH (1.4-MM THK) | |
| 40 | 132-4263 | [1] | DISC-CLUTCH (1.2-MM THK) | |
| 41 | 132-4265 | [1] | DISC-CLUTCH (1.6-MM THK) | |
| 42 | 132-4266 | [1] | DISC-CLUTCH (1.8-MM THK) | |
| 43 | 9X-6574 | [1] | การรักษาแหวน | |
| 44 | 155-0855 | [1] | กล่อง | |
| 45 | 8T-0707 | [1] | การเก็บแหวน (ใน) | |
| 46 | 179-3560 | [1] | SEAL-O-RING | |
| B | ใช้ตามความต้องการ | |||
| M | ส่วนเมตร | |||
FAQ