| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KBZE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 243-4291 2434291 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | คำสั่งทดลองใช้ที่ยอมรับได้ |
| ราคา: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP และกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (วันทำการ) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชุด/สัปดาห์ |
| วัสดุ: | เหล็ก | สี: | เงิน |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | OEM | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| ความยืดหยุ่น: | ติดตั้งง่ายและยืดหยุ่น | แอปพลิเคชัน: | รถขุด |
| ความทนทาน: | ยาวนานและเชื่อถือได้ | ความเข้ากันได้: | แมว |
| หมายเลข OEM: | 243-4291 2434291 | ||
| เน้น: | เครื่องยนต์แก๊ส Caterpillar,เครื่องขุดของแบรนด์ KBZE,243-4291 ติดเชื้อไฟเครื่องยนต์ที่เข้ากันได้ |
||
เครื่องยนต์แก๊ส CATER G3520 G3606 G3608 243-4291 2434291 หัวเทียน KBZE BRAND
รายละเอียดสินค้า
แสดงสินค้า:
![]()
![]()
แบบร่างสินค้า:
![]()
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 1 | 495-6354 | [8] | ฝาครอบ AS | |
| (แต่ละชิ้นรวม) | ||||
| 9U-5058 | [4] | ชุด-เติม | ||
| (รวมเม็ดมีด) | ||||
| 2 | 9X-7688 | [8] | ซีล-โอริง | |
| 3 | 166-3796 | [8] | ท่อ AS | |
| 4 | 243-4291 | [8] | หัวเทียน (จุดระเบิด) | |
| 5 | 438-5682 | [8] | หม้อแปลง GP-จุดระเบิด (การเดินสายไฟ) | |
| 6 | 324-8782 | [8] | ซีล | |
| 7 | 9X-6772 | [3] | สายรัด-สายเคเบิล | |
| 8 | 352-3969 | [2] | คลิป (บันได) | |
| 9 | 439-4950 | [1] | ชุดสายไฟ GP-การเดินสายไฟ (เครื่องยนต์) | |
| 10 | 165-3929 | [8] | สลักเกลียว (3/8-16X1.5-IN) | |
| 11 | 0S-1617 | [5] | สลักเกลียว (5/16-18X0.75-IN) | |
| 12 | 5P-8245 | [2] | แหวนรอง-แข็ง (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 13 | 7D-1649 | [2] | แหวนรอง-แข็ง (13.5X32X5-MM THK) | |
| 14 | 4B-3388 | [32] | สลักเกลียว (5/16-18X1.125-IN) | |
| 15 | 3V-3308 | [8] | แหวนรอง-แข็ง (10.2X20.5X2.5-MM THK) | |
| 16 | 6V-3330 | [8] | ซีล-โอริง | |
| 17 | 6V-3844 | [8] | ซีล-โอริง | |
| 18 | 9M-1974 | [32] | แหวนรอง-แข็ง (8.8X16X2-MM THK) | |
| 19 | 0S-1585 | [2] | สลักเกลียว (1/2-13X1.5-IN) | |
| 20 | 3E-4352 | [5] | แหวนรอง-แข็ง (8.8X20.5X2.5-MM THK) | |
| Y | ภาพประกอบแยกต่างหาก | |||
คำถามที่พบบ่อย