| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KBZE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 301-6663 243-4291 2866879 3607738 4090121 4098162 4302738 4924504 5373898 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | คำสั่งทดลองใช้ที่ยอมรับได้ |
| ราคา: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP และกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (วันทำการ) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชุด/สัปดาห์ |
| วัสดุ: | เหล็ก | สี: | เงิน |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | OEM | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| ความยืดหยุ่น: | ติดตั้งง่ายและยืดหยุ่น | แอปพลิเคชัน: | รถขุด |
| ความทนทาน: | ยาวนานและเชื่อถือได้ | ความเข้ากันได้: | แมว |
| หมายเลข OEM: | 301-6663 243-4291 2866879 3607738 4090121 4098162 4302738 4924504 5373898 | ||
| เน้น: | CAT G3508 เครื่องยนต์แก๊ส,คัมมินส์ QSV81 สตั๊กไฟ,Mins 2866879 ติดเชื้อเพลิงสํารอง |
||
KBZE 301-6663 3016663 CAT G3508 G3512 G3516 G3520 เอ็นจีนแก๊ส สปาร์ค พลั๊ก FITS CUM MINS 2866879 3607738 4090121 QSV81 QSV91
รายละเอียดสินค้า
รายการสินค้า:
![]()
![]()
สกีตซ์ของผลิตภัณฑ์:
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | 0T-0102 | [24] | BOLT (3/8-16X0.625-IN) | |
| 2 | 4P-7483 | [2] | สายคาด | |
| 3 | 4P-7485 | [20] | สายคาด | |
| 4 | 5M-2894 | [24] | หนาแน่น (10.2X18.5X2.5-MM THK) | |
| 5 | 6V-8927 | [8] | หัวบอลท์-ซอคเก็ต (6-32X0.5-IN) | |
| 6 | 418-4862 | [20] | เครื่องแปลง GP-IGNITION | |
| 7 | 110-9268 | [20] | CLIP | |
| 8 | 117-6512 | [20] | GROMMET | |
| 9 | 118-3508 | [2] | GROMMET | |
| 10 | 118-3509 | [12] | GROMMET | |
| 11 | 118-2950 | [6] | GROMMET | |
| 12 | 119-0814 | [2] | กาสเกต | |
| 13 | 143-9607 | [22] | สายเชือก | |
| 14 | 194-8518 | [20] | สตาร์ค | |
| (รวมทุกรายการ) | ||||
| 301-6663 | [1] | สตาร์ค | ||
| 15 | 150-9576 | [2] | สายด่วน | |
| (รวมทุกรายการ) | ||||
| 1S-9593 | [10] | สายเชือก | ||
| 4P-8367 | [10] | การสนับสนุนทางถนน | ||
| 8T-6342 | การลดความร้อนของท่อ (3.2-MM DIA) ((100-CM) | |||
| 8T-8730 | [20] | โซเก็ต-คอนเนกเตอร์ (16-GA ถึง 18-GA) | ||
| 110-8359 | [1] | เครื่องเชื่อม AS (37-PIN) | ||
| 155-2270 | [10] | สตั๊กต่อ KIT (2-PIN) | ||
| (แต่ละชุดรวมพล๊อก AS, WEDGE, & อินเตอร์เฟซซีล) | ||||
| 16 | 5B-5059 | [20] | BOLT (7/16-14X5-IN) | |
| 17 | [20] | สารประกอบ | ||
| 18 | 239-0640 | [1] | ภาพเตือน (อันตรายจากการระเบิด) | |
| 4P-7369 | [1] | สายไฟไฟฟ้า | ||
| 117-1254 | [1] | สายไฟไฟฟ้า | ||
| (บริการ 1 ซิลินด์) | ||||
| A | ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ | |||
| B | ใช้ตามความต้องการ | |||
| C | การเปลี่ยนแปลงจากแบบเดิม | |||
| E | เรียงตามเซนติเมตร | |||
| F | ไม่แสดง | |||
| J | องค์ประกอบของหม้อประกอบเครื่องยนต์ที่มีเครื่องหมาย J รวมถึงชิ้นส่วนที่มีเครื่องหมาย J สําหรับการใช้งานของกระบอกเดียว | |||
| Y | อิลลัสทราชั่นแยก | |||
FAQ