| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KBZE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | คำสั่งทดลองใช้ที่ยอมรับได้ |
| ราคา: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP และกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (วันทำการ) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชุด/สัปดาห์ |
| วัสดุ: | อลูมิเนียม | สี: | เงิน |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | โอม | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| ความยืดหยุ่น: | ติดตั้งง่ายและยืดหยุ่น | แอปพลิเคชัน: | รถขุด |
| ความทนทาน: | ยาวนานและเชื่อถือได้ | ความเข้ากันได้: | โคมาสึ |
| หมายเลข OEM: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 | ||
| เน้น: | ตัวควบคุมปั๊มรถขุด Komatsu,ตัวควบคุมปั๊ม PC128US-8,อะไหล่รถขุด PC138US-8 |
||
KOMATSU 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 เครื่องควบคุมปั๊มสําหรับ PC128US-8 PC138US-8
รายละเอียดสินค้า
รายการสินค้า:
![]()
![]()
สกีตซ์ของผลิตภัณฑ์:
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | 22B-06-21351 | [1] | สายคาดโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 2 | 7835-46-2002 | [1] | ผู้ควบคุมโคมาตซู | 0.75 กิโลกรัม |
| [SN: 24391-UP] อานาลอก: ["7835462001", "7835462000"] | ||||
| 2 | 7835-46-2001 | [1] | ผู้ควบคุมโคมาตซู | 0.75 กิโลกรัม |
| [SN: 22000-24390"] อานาลอก: ["7835462000"] | ||||
| 2 | 7835-46-2000 | [1] | ผู้ควบคุมโคมาตซู | 0.75 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-21999"] อานาลอก: ["7835462001"] | ||||
| 3 | 01010-80820 | [4] | BOLTโคมาตซู | 00.013 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] อานาลอก: ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 4 | 01643-30823 | [4] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 00.004 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 5 | 7861-94-3000 | [1] | รีสิสเตอร์โคมาตซู | 0.28 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 6 | 01010-80816 | [2] | BOLTโคมาตซู | 00.022 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0101050816", "801015084"] | ||||
| 8 | 22B-06-21430 | [1] | สายด้ายโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 9 | 208-43-71420 | [2] | CAPโคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 10 | 08059-00515 | [3] | CLIPโคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 11 | 04434-53212 | [1] | CLIPโคมาตซู | 00.042 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 12 | 01023-10620 | [2] | สกรูโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 13 | 22B-06-28391 | [1] | สายคาดโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 14 | 01010-80612 | [2] | BOLTโคมาตซู | 00.005 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0101030612", "0101050612"] | ||||
| 15 | 01643-30623 | [2] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 00.002 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["0164370623"] | ||||
| 16 | 22B-06-21371 | [1] | ใบโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 17 | 22U-43-23290 | [3] | CLIPโคมาตซู จีน | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 18 | 01010-81020 | [1] | BOLTโคมาตซู | 0.161 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 19 | 01643-31032 | [1] | เครื่องซักผ้าโคมาตซู | 00.054 กิโลกรัม |
| [SN: 20001-UP"] อานาลอก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
FAQ