| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | KBZE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | คำสั่งทดลองใช้ที่ยอมรับได้ |
| ราคา: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PP และกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน (วันทำการ) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชุด/สัปดาห์ |
| วัสดุ: | เหล็ก | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| คุณภาพ: | โอม | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| ความยืดหยุ่น: | ติดตั้งง่ายและยืดหยุ่น | แอปพลิเคชัน: | รถขุด |
| ความทนทาน: | ยาวนานและเชื่อถือได้ | ความเข้ากันได้: | โคมาสึ |
| หมายเลข OEM: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| เน้น: | บูชอาร์มรถขุด Komatsu,PC60 PC70 กล่องเครื่องขุด,Komatsu PC100 กระโปรงแขน |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 ENGINE PIPE; INLET FOR HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แสดงสินค้า:
![]()
![]()
ภาพร่างผลิตภัณฑ์:
![]()
| ตำแหน่ง | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 22P-70-01131 | [1] | ชุดแขน Komatsu China | ||
| ["SN: 5328-UP"] |$0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | ชุดแขน Komatsu China | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] |$1. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | บุช Komatsu | 0.5 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | บุช Komatsu | 1.35 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | บุช Komatsu China | |
| ["SN: 5328-UP"] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | บุช Komatsu | 0.6 กก. |
| ["SN: 5001-5327"] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | จาระบี Komatsu China | 0.006 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | จาระบี Komatsu | 0.01 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | ท่อ, แบบหน้าซีล Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | ท่อ, แบบหน้าซีล Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | ฝาครอบ Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | สลัก Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | แผ่น Komatsu | 0.181 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | สลักเกลียว Komatsu | 0.043 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | แหวนรอง Komatsu | 0.027 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | ตัวเว้นระยะ, T=1.0 มม. Komatsu | 0.08 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | สลัก Komatsu China | |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | ตัวเว้นระยะ, T=1.0 มม. Komatsu | 0.048 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | ซีลกันฝุ่น Komatsu | 0.03 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] analogs:["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | ซีล Komatsu | 0.05 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | ซีล Komatsu | 0.023 กก. |
| ["SN: 5001-UP"] | ||||
คำถามที่พบบ่อย